|
|
|
|
|
|
Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento |
Dez/2009 |
Tipo de estabelecimento | Público | Filantropico | Privado | Sindicato | Total |
Central de Regulação de Serviços de Saude | 7 | - | - | - | 7 |
Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica | 2 | - | - | - | 2 |
Centro de Atenção Psicossocial | 25 | 1 | - | - | 26 |
Centro de Apoio a Saúde da Família | - | - | - | - | - |
Centro de Parto Normal | - | - | - | - | - |
Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde | 603 | - | 4 | 4 | 611 |
Clinica Especializada/Ambulatório Especializado | 53 | 3 | 340 | - | 396 |
Consultório Isolado | 20 | - | 894 | 3 | 917 |
Cooperativa | - | - | 6 | - | 6 |
Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular | 6 | - | - | - | 6 |
Hospital Dia | - | - | 2 | - | 2 |
Hospital Especializado | 9 | 2 | 18 | - | 29 |
Hospital Geral | 54 | 12 | 20 | - | 86 |
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN | - | - | - | - | - |
Policlínica | 18 | 3 | 17 | 1 | 39 |
Posto de Saúde | 429 | - | 1 | - | 430 |
Pronto Socorro Especializado | 2 | - | 3 | - | 5 |
Pronto Socorro Geral | 3 | 1 | 5 | - | 9 |
Secretaria de Saúde | 44 | - | - | - | 44 |
Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg | 72 | 12 | 14 | - | 98 |
Unidade de Atenção à Saúde Indígena | - | - | - | - | - |
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia | 25 | - | 195 | - | 220 |
Unidade de Vigilância em Saúde | 28 | - | - | - | 28 |
Unidade Móvel Fluvial | - | - | - | - | - |
Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência | 5 | - | 1 | - | 6 |
Unidade Móvel Terrestre | 7 | - | 2 | - | 9 |
Tipo de estabelecimento não informado | - | - | - | - | - |
Total | 1.412 | 34 | 1.522 | 8 | 2.976 |
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010. |
|
|
|
|
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comentários
Postar um comentário